Passgenau für dich
Damen
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller und Marke variieren.
Damenoberbekleidung:
Internationale Größe | Konfektion | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
XS | 34 | 78 - 81 | 62 - 64 | 86 - 89 |
S | 36 | 82 - 85 | 65 - 67 | 93 - 96 |
M | 38 | 86 - 89 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 40 | 90 - 93 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 42 | 94 - 97 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 44 | 98 - 101 | 80 - 84 | 108 - 112 |
XXXL | 46 | 102 - 106 | 85-89 | 113 - 117 |
Damen Hosen:
Internationale Größe | Konfektion | Jeansgröße | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
XS | 34 | 26 - 27 | 62 - 64 | 86 - 89 |
S | 36 | 28 - 29 | 65 - 67 | 93 - 96 |
M | 38 | 29 - 30 | 68 - 71 | 97 - 100 |
L | 40 | 31 | 72 - 75 | 101 - 104 |
XL | 42 | 32 | 76 - 79 | 105 - 107 |
XXL | 44 | 33 | 80 - 84 | 108 - 112 |
XXXL | 46 | 34 - 35 | 85 - 89 | 113 - 117 |
Damen Schuhe:
EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
36 | 5 | 3 | 22,9 |
36,5 | 5,5 | 3,5 | 23,4 |
37 | 6 | 4 | 23,8 |
38 | 6,5 | 5 | 24,3 |
38,5 | 7 | 5,5 | 24,6 |
39 | 7,5 | 6 | 25,1 |
40 | 8 | 7 | 25,4 |
40,5 | 8,5 | 7,5 | 25,8 |
41 | 9 | 8 | 26,3 |
42 | 9,5 | 9 | 26,7 |
Herrenoberbekleidung:
Internationale Größe | Konfektion | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
XS | 44 | 86 - 89 | 76 |
S | 46 | 90 - 93 | 80 |
M | 48 | 94 - 97 | 84 |
M/L | 50 | 98 - 101 | 88 |
L | 52 | 102 - 106 | 92 |
XL | 54 | 107 - 109 | 98 |
XXL | 56 | 110 - 113 | 104 |
XXXL | 58 | 114 - 117 | 110 |
Herren Hosen:
Internationale Größe | Konfektion (normal) | Konfektion (schlank) | Konfektion (kurz) | Jeansweite | Bundumfang |
XS | 44 | 88 | 23 | 29 | 90 |
S | 46 | 90 | 24 | 30/31 | 92 |
M | 48 | 94 | 25 | 32 | 96 |
L | 50 | 98 | 26 | 33/34 | 100 |
XL | 52 | 102 | 27 | 36 | 104 |
XXL | 54 | 106 | 28 | 38 | 108 |
XXXL | 56 | 110 | 29 | 40 | 112 |
Herren Schuhe:
EU | US | UK | Fußlänge (cm) |
39 | 7 | 5 | 25,1 |
40 | 7,5 | 6 | 25,4 |
40,5 | 8 | 6,5 | 25,8 |
41 | 8,5 | 7 | 26,3 |
42 | 9 | 8 | 26,7 |
42,5 | 9,5 | 8,5 | 27,1 |
43 | 10 | 9 | 27,6 |
44 | 10,5 | 10 | 28 |
44,5 | 11 | 10,5 | 28,4 |
45 | 11,5 | 11 | 28,9 |
46 | 12 | 12 | 29,3 |
46,5 | 12,5 | 12,5 | 29,7 |
47 | 13 | 13 | 30,1 |
48 | 13,5 | 14 | 30,6 |
ACCESSOIRES
Größen und Maßangaben können je nach Hersteller und Marke variieren.
Handschuhe:
Um Ihre Handschuhgröße zu messen, öffnen Sie Ihre Hand und messen Sie mit einem Maßband den Umfang ohne Daumen über Ihrem Knöchel (breiteste Stelle). Das Maßband sollte dabei Ihre Hand leicht umschließen.
Europäische Größe | Handumfang (cm) |
6 | 16,5 |
6,5 | 17,6 |
7 | 18,9 |
7,5 | 20,3 |
8 | 21,6 |
8,5 | 23,0 |
9 | 24,3 |
9,5 | 25,7 |
10 | 27,0 |
10,5 | 28,4 |
11 | 29,7 |
11,5 | 31,1 |
12 | 32,4 |
Helme:
Um die richtige Größe für Ihren Reithelm zu finden, messen Sie mit einem Maßband den größten Kopfumfang. Die gemessene Länge in cm entspricht der Größe für Ihren Reithelm.
Kopfumfang (cm) | Größe |
49-50 | XXXS |
51-52 | XXS |
53-54 | XS |
55-56 | S |
57-58 | M |
59-60 | L |
61-62 | XL |
63-64 | XXL |